Giỏ hàng của tôi (0)
Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
Cisco FPR4112-NGFW-K9
Liên hệ
- Mã sản phẩm: FPR4112-NGFW-K9
FPR4112-NGFW-K9 Cisco Firepower 4112 NGFW Appliance, 1U, 2 x NetMod Bays. Hàng chính hãng bảo hành 12 - 60 tháng, đầy đủ CO, CQ do Cisco Việt Nam cấp.
Mua ngayThêm vào giỏ hàngDigitechjsc cam kết
100% sản phẩm chính hãng, đầy đủ CO, CQ
100% giá cạnh tranh so với thị trường
Chính sách bán hàng và bảo hành
Giao hàng trên toàn quốc
Hỗ trợ các đại lý và dự án
Bảo hành, đổi trả nhanh chóng
Hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp
Chính sách hậu mãi đầy hấp dẫn
Cisco Firepower 4100 Series là một họ gồm bảy nền tảng bảo mật NGFW tập trung vào mối đe dọa. Địa chỉ phạm vi thông lượng của chúng các trường hợp sử dụng trung tâm dữ liệu và internet. Chúng cung cấp khả năng phòng thủ các mối đe dọa vượt trội, với tốc độ nhanh hơn, với dấu vết nhỏ hơn. Cisco Firewall 4100 Series hỗ trợ giảm tải dòng chảy, điều phối theo chương trình và quản lý các dịch vụ bảo mật với RESTful APIs. Nền tảng Cisco Firepower 4120 hỗ trợ việc tuân thủ Tiêu chuẩn Xây dựng Thiết bị Mạng (NEBS). Các Nền tảng 4100 Series có thể chạy phần mềm Cisco Secure Firewall ASA hoặc Cisco Secure Firewall Threat Defense (FTD).
Thiết bị bảo vệ mạng Firepower Cisco FPR4112-NGFW-K9
Thiết bị bảo vệ mạng Firepower Cisco FPR4112-NGFW-K9
Model | FPR4112-NGFW-K9 | |||
---|---|---|---|---|
Form factor | 1 RU - Fits a standard 19-in. (48.3cm) square-hole rack | |||
Rack mount | Slide rails, mount ears, and screws included (4-post EIA-310-D rack) | |||
Airflow | Front to rear - Cold aisle to hot aisle | |||
Processor | One 12-core 2.1-GHz Intel Xeon 4116 | |||
Memory | 96-GB DRAM - 6 x 16-GB DDR4-2400 | |||
Maximum number of interfaces | 24 With two 8-port network modules installed | |||
Management port | One Gigabit Ethernet Supports 1-Gb fiber or copper SFPs | |||
Serial port | One RJ-45 console | |||
USB port | One USB 2.0 Type A | |||
Network ports | Eight fixed 1-Gb and 10-Gb SFP ports (named Ethernet 1/1 through 1/8) | |||
SFP ports | Eight fixed 1-Gb and 10-Gb SFP ports | |||
Pullout asset card | Displays the serial number; on the front panel | |||
Grounding lug | On rear panel | |||
Locator beacon | On front panel | |||
Power switch | On rear panel | |||
Network modules | Two network module slots (network module 2 and network module 3) | |||
Supported network modules |
|
|||
AC power supply | Two (1+1) power supply module slots Ships with one 1100-W AC power supply module Hot-swappable |
|||
DC power supply (optional) | Two (1+1) power supply module slots 950-W DC power supply module Hot-swappable |
|||
Redundant power | 1+1 | |||
Fan | Six fan module slots 5+1 redundancy Hot-swappable |
|||
Storage | Two SSD slots Ships with one 400-GB SSD installed in slot 1. |
|||
MSP (optional) | Installed in the second SSD slot only | |||
Dimensions (H x W x D) | 1.75 x 16.89 x 29.7 in. (4.44 x 42.90 x 75.43 cm) 1.75 x 16.89 x 31.52 in. (4.44 x 42.90 x 80.06 cm) with fans |
|||
Weight | 39.4 lb (17.87 kg) two power supply modules, two network modules, six fans 31.4 lb (14.24 kg) no power supply modules, no network modules, no fans |
|||
System power | AC: 100/240 V AC 10 A (at 100 V), 50 to 60 Hz DC: -40 V DC to -60 V DC, 26 A (at -40 V) |
|||
Temperature | Operating: 32 to 104° F (0 to 40° C) at sea level 1° C reduction of maximum for every 1000 ft (305 m) above sea level Nonoperating: -40 to 149°F (-40 to 65° C) |
FPR4112-NGFW-K9 Cisco Firepower 4112 NGFW Appliance, 1U, 2 x NetMod Bays. Hàng chính hãng bảo hành 12 - 60 tháng, đầy đủ CO, CQ do Cisco Việt Nam cấp.