Giỏ hàng của tôi (0)
Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
FortiAP 222E (FAP-222E)
Liên hệ
- Mã sản phẩm: FAP-222E
Fortinet FortiAP 222E (FAP-222E): Outdoor Wireless AP - Dual radio (802.11 b/g/n and 802.11 a/n/ac Wave 2, 2x2 MU-MIMO), external antennas included, 1 x 10/100/1000 RJ45 port, BT / BLE. Pole / wall mount, lightning grounding wire, and PoE injector included.
Mua ngayThêm vào giỏ hàngDigitechjsc cam kết
100% sản phẩm chính hãng, đầy đủ CO, CQ
100% giá cạnh tranh so với thị trường
Chính sách bán hàng và bảo hành
Giao hàng trên toàn quốc
Hỗ trợ các đại lý và dự án
Bảo hành, đổi trả nhanh chóng
Hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp
Chính sách hậu mãi đầy hấp dẫn
FortiAP WIFI FAP-222E-V được quản lý tập trung bởi bộ điều khiển WLAN tích hợp của bất kỳ thiết bị bảo mật FortiGate nào chạy hệ điều hành FortiOS hoặc có thể được quản lý thông qua dịch vụ quản lý FortiCloud miễn phí. Fortinet FAP-222E-V được thiết kế theo tiêu chuẩn chống nước IP67 và có khả năng chịu được nhiệt độ cao, FAP-222E-V thích hợp cho việc triển khai trong điều kiện khắc nghiệt hay lắp ngoài trời. FAP-222E-V sử dụng ăng-ten bên ngoài chất lượng cao cho việc triển khai cầu nối hoặc mạng lưới quan trọng và đường dài.
Thiết bị mạng không dây Outdoor Wireless Access Point FortiNet FortiAP 222E (FAP-222E)
Mã sản phẩm | FAP-222E |
Hardware | |
Hardware Type | Outdoor AP |
Number of Radios | 2 |
Number of Antennas | 4 N-type External, 1 RP-SMA for BLE |
Peak Antenna Gain | 5 dBi for 2.4 GHz, 7 dBi for 5 GHz |
Frequency Bands (GHz) | 2.400–2.4835, 5.150–5.250, 5.250–5.350, 5.470–5.725, 5.725–5.850 |
Frequency of Radio 1 | 2.4 GHz b/g/n (2x2:2 stream) 20/40 MHz (256 QAM)) |
Frequency of Radio 2 | 5 GHz a/n/ac (2x2:2 stream) 20/40/80 MHz (256 QAM) MU-MIMO 2 simultanous devices |
Maximum Data Rate | Radio 1: up to 400 Mbps, Radio 2: up to 867 Mbps |
Ethernet Ports | 1x GE RJ45 (PoE) |
Serial Console Port | Internal console port |
Power over Ethernet (PoE) | IEEE 802.3af/at (12.5 W / 30 W) |
Simultaneous SSIDs | 16 (14 if background scanning enabled) |
EAP Type(s) | EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, EAPv0/EAP-MSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-FAST |
User/Device Authentication | WPA™ and WPA2™ with 802.1x or Preshared key, WEP and Web Captive Portal, MAC blacklist & whitelist |
Maximum Tx Power | 22 dBm (158 mW) @ 2.4 GHz per chain* 22 dBm (158 mW) @ 5 GHz per chain* |
Physical Security | N/A |
IEEE Specifications | 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11e, 802.11g, 802.11h, 802.11i, 802.11j, 802.11n, 802.1x, 802.3af, 802.11ac, 802.3at, 802.3az |
FortiPresence Capable | Yes |
Wireless Mesh Capable | Yes |
Per Radio Client Capacity | Up to 512 |
Modes of Operation | FortiGate or FortiCloud management |
SSID Types Supported | Local-Bridge, Tunnel & Mesh (when managed by controller) |
FortiDeploy & FortiCloud Key | Yes |
LED Off Mode | Yes |
Advanced 802.11 Features | |
802.11ac Wave 2 MU-MIMO | Yes |
Transmit Beam Forming (TxBF) | Yes |
Low-Density Parity Check (LDPC) Encoding | Yes |
Maximum Likelihood Demodulation (MLD) | Yes |
Maximum Ratio Combining (MRC) | Yes |
802.11ac 20/40/80 MHz Channel | Yes |
A-MPDU and A-MSDU Packet Aggregation | Yes |
MIMO Power Save | Yes |
Short Guard Interval | Yes |
WME Multimedia Extensions | Yes (4 priority queues for voice, video, data and background traffic) |
Wireless Monitoring Capabilities | |
Frequencies Scanned | 2.4 and 5 GHz |
Background Scan with Client Access on 2.4 and 5 GHz | Yes |
Full-time Scan as Dedicated Monitor | Yes |
Full-time Scan with Client Access on 5G GHz | No |
Packet Sniffer Mode | Yes |
Spectrum Analyzer | Yes |
Dimensions | |
Diameter x Height | 9.8 x 8.66 x 2.08 inches (249 x 220 x 53 mm) |
Weight | 3.82 lb (1,735 g) |
Package (shipping) Weight | 5.82 lb (2.64 kg) |
Mounting Options | Wall or pole |
Included Accessories | Wall/Pole mount kit and 6M grounding cable, 4 WiFi antenna + 1 BLE antenna, power injector |
Environment | |
Power Supply | PSE Device |
Power Consumption (Avg.) | 13.5 W |
Power Consumption (Max.) | 17.5 W |
Humidity | 5–90% non-condensing |
Operating Temperature | -4–122°F (-20–50°C) |
Storage Temperature | -40–158°F (-40–70°C) |
Directives | Low Voltage Directive • RoHS |
UL2043 Plenum Material | N/A (Top Cover) |
Mean Time Between Failures | >10 Years |
IP Rating | IP67 |
Surge Protection Built In | Yes |
Certifications | |
WiFi Alliance Certified | Yes |
DFS Certified for Europe | Yes |
Fortinet FortiAP 222E (FAP-222E): Outdoor Wireless AP - Dual radio (802.11 b/g/n and 802.11 a/n/ac Wave 2, 2x2 MU-MIMO), external antennas included, 1 x 10/100/1000 RJ45 port, BT / BLE. Pole / wall mount, lightning grounding wire, and PoE injector included.