Giỏ hàng của tôi (0)
Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
Cisco FPR1150-ASA-K9
Liên hệ
- Mã sản phẩm: FPR1150-ASA-K9
Thiết bị mạng Cisco FPR1150-ASA-K9 Cisco Firepower 1150 ASA Appliance, 1U.
Mua ngayThêm vào giỏ hàngDigitechjsc cam kết
100% sản phẩm chính hãng, đầy đủ CO, CQ
100% giá cạnh tranh so với thị trường
Chính sách bán hàng và bảo hành
Giao hàng trên toàn quốc
Hỗ trợ các đại lý và dự án
Bảo hành, đổi trả nhanh chóng
Hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp
Chính sách hậu mãi đầy hấp dẫn
Thiết bị mạng Cisco FPR1150-ASA-K9 Cisco Firepower 1150 ASA Appliance, 1U.
Thiết bị tường lửa Firepower Cisco FPR1150-ASA-K9
Model | FPR1150-ASA-K9 |
Interfaces | 8 x RJ-45, 2 x 1Gbps SFP, 2 x 1/10Gbps SFP+ |
Integrated network management ports | 1 x 10M/100M/1GBASE-T Ethernet port (RJ-45) |
Serial port | 1 x RJ-45 console |
USB | 1 x USB 3.0 Type-A (500mA) |
Storage | 1 x 200 GB |
Power supply configuration | +12V |
AC input voltage | 100 to 240V AC |
Weight | 8 lb (3.63 kg) |
Rack mountable | Yes. Fixed mount brackets included (2-post). |
Throughput: Firewall (FW) + Application Visibility and Control (AVC) + Intrusion Prevention System (IPS) (1024B) | 3 Gbps |
Maximum concurrent sessions, with AVC | 600K |
Maximum new connections per second, with AVC | 28K |
Transport Layer Security (TLS) | 1.4 Gbps |
Throughput: NGIPS (1024B) | 3 Gbps |
IPSec VPN throughput (1024B TCP w/Fastpath) | 1.4 Gbps |
Maximum VPN Peers | 800 |
Cisco Firepower Device Manager (local management) | Yes |
Stateful inspection firewall throughput1 | 7.5 Gbps |
Stateful inspection firewall throughput (multiprotocol)2 | 4.5 Gbps |
Concurrent firewall connections | 600,000 |
Firewall latency (UDP 64B microseconds) | - |
New connections per second | 150,000 |
IPsec VPN throughput (450B UDP L2L test) | 1.7 Gbps |
Maximum VPN Peers | 800 |
Security contexts (included; maximum) | 2; 25 |
High availability | Active/active and Active/standby |
Bảo hành 12 tháng
Thiết bị mạng Cisco FPR1150-ASA-K9 Cisco Firepower 1150 ASA Appliance, 1U.